- Главная
- Готовые решения
- Котельная, водоподготовка
Котельная
Назначение
Фильтры для очистки механических примесей с зернистой загрузкой MayerKraft-R предназначены для очистки воды от взвешенных веществ органического и неорганического происхождения, таких как ржавчина, мелкого песка и органических взвесей размерностью свыше 40-50 микрометров.
Модель | Производи- | Объем | Вход/выход | Установочные |
тельность? | загрузки | размеры ВхШхГ | ||
м3/час | л | дюйм | мм | |
MayerKraft R10 | 0,7 | 35,1 | 3/4 | 1580 х 250 х 250 |
MayerKraft R13 | 1,4 | 66,8 | 1 | 1480 х 330 х 330 |
MayerKraft R14 | 2,5 | 98,5 | 1 | 1820 х 360 х 360 |
MayerKraft R16 | 3,2 | 133,6 | 1 | 1820 х 410 х 410 |
MayerKraft R18 | 4,1 | 182,9 | 2 | 1820 х 460 х 460 |
MayerKraft R21 | 5 | 239,3 | 2 | 1820 х 530 х 530 |
MayerKraft R24 | 6 | 335,9 | 2 | 1920 х 610 х 610 |
MayerKraft R30 | 10,9 | 504 | 2 | 2090 х 760 х 760 |
MayerKraft R36 | 12,5 | 709,9 | 2 | 2090 х 920 х 920 |
Назначение
Фильтры-обезжелезиватели MayerKraft M решают проблему выпадения осадка на нагревательных элементах и внутренних поверхностях санитарно-технических приборов, а также зарастания железобактериями системы трубопроводов.
Модель | Производи- | Объем | Вход/выход | Установочные |
тельность? | загрузки | размеры ВхШхГ | ||
м3/час | л | дюйм | мм | |
MayerKraft М10 | 0,7 | 35,1 | 3/4 | 1580 х 250 х 250 |
MayerKraft М13 | 1,4 | 66,8 | 1 | 1820 х 330 х 330 |
MayerKraft М14 | 2,1 | 98,5 | 1 | 1820 х 360 х 360 |
MayerKraft М16 | 2,8 | 133,6 | 1 | 1820 х 410 х 410 |
MayerKraft М18 | 3,3 | 182,9 | 2 | 1820 х 460 х 460 |
MayerKraft М21 | 4,6 | 239,3 | 2 | 1820 х 530 х 530 |
MayerKraft М24 | 6 | 335,9 | 2 | 2140х 610 х 610 |
MayerKraft М30 | 9 | 504 | 2 | 2140х 760 х 760 |
MayerKraft М36 | 13,2 | 709,9 | 2 | 2500х 920 х 920 |
Принцип работы
Умягчение воды методом ионного обмена основывается на способности ионообменной смолы поглощать ионы кальция и магния из воды, отдавая взамен ионы натрия. В результате, при прохождении воды через слой такой загрузки, ее жесткость снижается до 0,1 мг*экв/л.
Модель | Производи- | Объем | Вход/выход | Установочные |
тельность? | загрузки | размеры ВхШхГ | ||
м3/час | л | дюйм | мм | |
MayerKraft W10 | 1,3 | 35,1 | 3/4 | 1580 х 715 х 460 |
MayerKraft W13 | 2,6 | 66,8 | 1 | 1430 х 770 х 460 |
MayerKraft W14 | 3,9 | 98,5 | 1 | 1820 х 820 х 460 |
MayerKraft W16 | 5,2 | 133,6 | 1 | 1820 х 870 х 460 |
MayerKraft W18 | 7 | 182,9 | 1 | 1820 х 900 х 500 |
MayerKraft W21 | 9 | 239,3 | 2 | 1740 х 1150 х 610 |
MayerKraft W24 | 13 | 335,9 | 2 | 2140 х 1380 х 760 |
MayerKraft W30 | 19,5 | 504 | 2 | 2140 х 1760 х 790 |
MayerKraft W36 | 28,6 | 709,9 | 2 | 2140 х 1920 х 1000 |
Для подготовки воды в котельных применяется механическая очистка от грубых механических примесей (песка) и обезжелезивание с умягчением на универсальных ионообменных фильтрах серии MayerKraft® type A. Многокомпонентный состав смол в данных фильтрах состоит из пяти различных загрузок, различного гранулометрического состава и смешанных в разных пропорциях, которые подбираются исходя из комплексного химического анализа воды и требований к очищенной воде.
Данные смолы в котельных эффективно удаляют из воды механические примеси более 10 мкм, органическое и коллоидное железо и соли жесткости. Ионообменные смолы находятся в Na+ и Cl- формах, вследствие чего их регенерация производится обычным раствором хлорида натрия, который готовится в автоматическом режиме в растворно-расходном баке солевого раствора из таблетированной соли. Возможно применение и обычной поваренной соли.